TNB Verbandskader
TNB-Verbandskader 1 (U10 und jünger)
Nominierungskriterien
Nominierung und Leistungen Landesjüngstenmeisterschaften
Leistungsauffälligkeit (U10-Turniere, Orange-/Greencup, RC)
TNB-Trainerempfehlung aus den Regionen / Vereinen
Talentprognose TNB
U9 - Jahrgang 2014
Nr. | Name | Vorname | Verein |
1 | Koch | Florian | TSV Rethen/Leine |
2 | Moschovakis | Alexandros | TG Hannover |
3 | Lucan | Jordi | Club zur Vahr e.V. |
4 | Gögge | Jaron | TC im TV Varendorf |
5 | Sturdy | Charlotta | TC SW Steterburg |
6 | Nikitina | Viktoria | TC Oesede |
7 | Janssen | Philippa | Oldenburger TeV |
8 | Biermann | Rica | Deutscher Tennisverein Hameln e.V. |
9 | Havliza | Marlene | Bremer TC v. 1912 |
U10 - Jahrgang 2013
Nr. | Name | Vorname | Verein |
1 | Jurys | Josz | TC Lilienthal |
2 | Fischer | Jan Jos | Tennisverein Springe e.V. |
3 | Rhode | Bennet | Oldenburger Turnerbund |
4 | Mauer | Moritz | Wardenburger Tennisclub e.V. |
5 | Löschen | Hanno | TC PTB e.V. Braunschweig |
6 | Mummert | Maximilian | TC Oesede |
7 | Literski | Noah | TSV Denstorf e.V |
8 | Allnoch | Leo | Bremer Tennis-Verein von 1896 e.V. |
9 | Peters | Vinz | TC Oesede |
10 | Krone | Elias | SC Spelle/Venhaus |
11 | Feldberg | Nick | TV Gut-Heil Barum |
12 | Kruse | Luisa | TC Melle im SC Melle 03 e.V. |
13 | Plog | Madeleine | Osnabrücker Tennis-Club von 1908 |
14 | Engel | Leni Marie | TC SW Steterburg |
15 | Brockmann | Hanna | Osnabrücker Tennis-Club von 1908 |
16 | Söhnholz | Lina - Marie | TSV Neuenkirchen (SFA) |
17 | Schreiber | Caterina | Celler Tennisvereinigung von 1911 |
18 | Schneegans | Ella | TC Lingen e.V. Blau-Weiss |
19 | Specht | Jule | Club zur Vahr e.V. |
20 | Merkhoffer | Lia | TC Schwülper |
21 | Rieke | Selma | TV Sparta 87 Nordhorn |
TNB PORTAL
Login leider nicht erfolgreich. Versuchen Sie es erneut oder klicken Sie auf 'Passwort vergessen'.